Biochimie
V8 ULTRA CE
Description
-Electrophorèse Capillaire à haute performance et haute résolution
-Electrophorèse rapide Capable de réaliser jusqu’à 96 patients par heure
-Permet le chargement continu et simultané de 112 tubes d’échantillons ainsi que la récupération des échantillons automatisée pour des tests Reflex prioritaires
-Système Expert et test reflex automatique
-Manipulation flexible des réactifs et tampons
-Logiciel Platinum 5 qui permet un control du flux de travail
PROTÉINES
| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CONDITIONNEMENT |
|---|---|---|
| 200200 | Kit SAS-1 SP-24 SB | 24 x 10 Tests |
| 7024 | Contrôle de sérum Kamtrol - Kit normal | 10 x 2mL |
| 7025 | Contrôle de sérum Kamtrol - Kit anormal | 10 x 2mL |
IMMUNOFIXATION
| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CONDITIONNEMENT |
|---|---|---|
| 200300 | Trousse SAS-1 IFE-4 | 4 x 10 Tests |
| 220400 | GAM Antiserum | 1 x 2mL |
| 220700 | Kappa Antiserum | 1 x 2mL |
| 220800 | Lambda Antiserum | 1 x 2mL |
| 221100 | Serum Fixative | 1 x 2mL |
| 9409 | IgD Antiserum | 1 x 1mL |







