Bactériologie
MALDI-TOF
Description
-Utilisé pour identifier les bactéries et les champignons cliniquement isolés
-Comprend principalement deux parties : l’hôte de l’instrument et le logiciel d’identification
-Large gamme d’applications : Microbiologie médicale,recherche et environnement , production alimentaire/contrôle de la qualité, microbiologie vétérinaire
-Facilité d’utilisation : seulement quelques étapes simples
-Haute précision : > 95 % de précision globale
| No. | Article | Quantité |
|---|---|---|
| MPT | Mass spectrometry microorganism sample pretreatment reagent | 10x10T, 5x20T, 2x50T, 100T, 500T |
| MT | Mass spectrometry sample pretreatment matrix reagent | 10x10T, 5x20T, 2x50T, 100T, 500T |
| FFPT | Mass spectrometry filamentous fungus pretreatment reagent | 10T, 20T, 50T |
| FPT | Mass spectrometry fungus pretreatment reagent | 10x10T, 5x20T, 2x50T, 100T, 500T |
| MNPT | Mass spectrometry mycobacterium and nocardia pretreatment reagent | 10T, 20T, 50T |
| BCT | Mass spectrometry Blood culture positive sample pretreatment reagent | 20T, 50T |




