
Contrôle qualité
MY QUALIRIS QC
Description
-Tous les laboratoires d’hémostase peuvent s’inscrire à notre programme d’EEQ
-Plusieurs niveaux de comparaison
-Echantillons envoyés une fois par an
-Soumission des résultats sur le site internet dédié My Qualiris QC
-Tests en aveugle réguliers avec les méthodes utilisées en route : échantillons à analyser comme des échantillons de patients
| Référence | Qualiris QC |
|---|---|
| 01044 | Qualins QC Premium S1 |
| 01045 | Qualins QC Premium S2 |
| 01046 | Qualins QC Expérience |
| 01047 | Qualins QC Héparine HBPM/LMWH |
| 01048 | Qualins QC Héparine HNF/UFH |
| 01049 | Qualins QC D-Dimer |
| 01050 | Qualins Diagnostic Challenge |
| 01063 | Qualiris QC Lupus Anticoagulant |
| 01187 | Qualins QC Dabigatran |
| 01188 | Qualins QC FM-FDP |
| 01272 | Qualins QC AOD Anti-Xa |
| 85093 | Qualins QC Premium Facteurs |
| 85094 | Qualins QC Premium Thrombophilie |


