Biochimie
SAS Vitrési
Description
-Electrophorèse sur gel avec un automate compact et puissant qui combine la coloration et l’électrophorèse
-Exécution des programmes d’électrophorèse et de coloration en parallèle
-Exécution des tests de focalisation isoélectrique
-Fonctionnement convivial avec un écran tactile
PROTÉINES
| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CONDITIONNEMENT |
|---|---|---|
| 200200 | Kit SAS-1 SP-24 SB | 24 x 10 Tests |
| 7024 | Contrôle de sérum Kamtrol - Kit normal | 10 x 2mL |
| 7025 | Contrôle de sérum Kamtrol - Kit anormal | 10 x 2mL |
IMMUNOFIXATION
| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CONDITIONNEMENT |
|---|---|---|
| 200300 | Trousse SAS-1 IFE-4 | 4 x 10 Tests |
| 220400 | GAM Antiserum | 1 x 2mL |
| 220700 | Kappa Antiserum | 1 x 2mL |
| 220800 | Lambda Antiserum | 1 x 2mL |
| 221100 | Serum Fixative | 1 x 2mL |
| 9409 | IgD Antiserum | 1 x 1mL |







