Réactifs
i-Check 200
Description
-Paramètres ; PCO2, PO2, pH, K+, Na+, Cl-, iCa, Hct, Glu,
-Lac, Bun
-Volume d’échantillon : 95µl
-Connexion au SIL
| Cartouche | Paramètres |
|---|---|
| BG3 | PCO2, PO2, pH, Hct |
| BE3 | K+, Na+, iCa, Hct |
| BG7 | PCO2, PO2, pH, iCa, Hct |
| BG10 I | PCO2, PO2, pH, K+, Na+, Cl-, iCa, Hct, Glu, Lac |
| BG 10 II | PCO2, PO2, pH, K+, Na+, iCa, Hct, Glu, Lac, Bun |




